Ponsel berdimensi 114 x 62 x 12 mm dan berat 115 gr ini cukup ringan dan terasa pas dalam genggaman. Layar ponsel menggunakan bar touchscreen dengan dukungan Moto Switch UI dan lebar 3.5 inci.
Motorola XT532 ini menggunakan proccessor CPU 800 MHz dan RAM 512 Mb yang pastinya dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dengan lancar. Berkat adanya Adreno 200 GPU bermain game 3D pun akan berjalan dengan lancar.
Dari sisi multimedia Motorola XT532 mengintregasikan kamera berresolusi 5 MP dilengkapi dengan LED Flash dan mendukung fitur autofocus, geotagging. Kemampuan merekam video berkualitas HD merupakan nilai plus dari ponsel ini. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Lengkap Ponsel Motorola XT532 | ||
---|---|---|
General | Jaringan | GSM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 untuk SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 850 / 2100 untuk SIM 1 |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors, Moto Switch UI, Multitouch |
Ukuran | 3.5 inci | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 114 x 62 x 12 mm, berat 115 gr |
Audio | Fitur | |
Jack Audio | 3.5mm jack | |
Speakerphone | Ya | |
Memori | Internal | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
Eksternal | microSD sampai dengan 32Gb | |
Data | 3G | HSDPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Ya | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | ||
Port USB | micro USB | |
Kamera | Utama | 5MP resolusi 2592×1936 pixels |
Tambahan | VGA (video call) | |
Perekam Video | Ya | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1500 mAh |
Standby | ||
Talk Time | ||
Fitur | Sistem Operasi | Android v2.3.3 Gingerbread |
CPU | 800MHz Qualcomm MSM7227T-1, Adreno 200 GPU | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
GPS | Ya, Via A GPS | |
Pesan | SMS, MMS, IM, Email | |
Bahasa | ||
Java | Ya | |
Fitur Lain | Dual SIM | Ya |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
Audio Player | MP3/WAV/AAC+ player | |
Perekam Suara | Ya | |
Televisi | ||
Lainnya | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Document viewer, Photo viewer, Organizer, Voice memo/dial, Predictive text input | |
Harga untuk Motorola XT532 ini diperkirakan akan dibandrol sekitar US$399, dan diperkirakan akan diproduksi pada sekitar kuartal pertama tahun ini.
Spesifikasi & Harga Motorola XT532 - Karena didorong besarnya minat & pangsa pasar akan ponsel berfasilitas dual on, akhirnya Motorola merilis Motorola XT532. Ponsel bersistem operasi Android ini telah mendukung jaringan 3G (HSDPA 850/2100 MHz) pada slot SIM 1-nya.
Ponsel berdimensi 114 x 62 x 12 mm dan berat 115 gr ini cukup ringan dan terasa pas dalam genggaman. Layar ponsel menggunakan bar touchscreen dengan dukungan Moto Switch UI dan lebar 3.5 inci.
Motorola XT532 ini menggunakan proccessor CPU 800 MHz dan RAM 512 Mb yang pastinya dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dengan lancar. Berkat adanya Adreno 200 GPU bermain game 3D pun akan berjalan dengan lancar.
Dari sisi multimedia Motorola XT532 mengintregasikan kamera berresolusi 5 MP dilengkapi dengan LED Flash dan mendukung fitur autofocus, geotagging. Kemampuan merekam video berkualitas HD merupakan nilai plus dari ponsel ini. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Lengkap Ponsel Motorola XT532 | ||
---|---|---|
General | Jaringan | GSM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 untuk SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 850 / 2100 untuk SIM 1 |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors, Moto Switch UI, Multitouch |
Ukuran | 3.5 inci | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 114 x 62 x 12 mm, berat 115 gr |
Audio | Fitur | |
Jack Audio | 3.5mm jack | |
Speakerphone | Ya | |
Memori | Internal | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
Eksternal | microSD sampai dengan 32Gb | |
Data | 3G | HSDPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Ya | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | ||
Port USB | micro USB | |
Kamera | Utama | 5MP resolusi 2592×1936 pixels |
Tambahan | VGA (video call) | |
Perekam Video | Ya | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1500 mAh |
Standby | ||
Talk Time | ||
Fitur | Sistem Operasi | Android v2.3.3 Gingerbread |
CPU | 800MHz Qualcomm MSM7227T-1, Adreno 200 GPU | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
GPS | Ya, Via A GPS | |
Pesan | SMS, MMS, IM, Email | |
Bahasa | ||
Java | Ya | |
Fitur Lain | Dual SIM | Ya |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
Audio Player | MP3/WAV/AAC+ player | |
Perekam Suara | Ya | |
Televisi | ||
Lainnya | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Document viewer, Photo viewer, Organizer, Voice memo/dial, Predictive text input | |
Harga untuk Motorola XT532 ini diperkirakan akan dibandrol sekitar US$399, dan diperkirakan akan diproduksi pada sekitar kuartal pertama tahun ini.
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar