4 Ponsel Nokia dual SIM - Tidak hanya terjadi pada vendor lokal, ternyata Nokia pun ikut bersaing memproduksi ponsel dual SIM. Tercatat ada beberapa ponel dual SIM Nokia yang telah beredar di pasaran, mulai dari model candy bar hingga ponsel dengan model sliding. Berikut ulasan tentang 5 ponsel Nokia dual SIM, mudah-mudahan bisa menambah referensi Anda sebelum membeli ponsel Nokia dual SIM.
Ponsel ini adalah ponsel low end yang diperkenalkan pada akhir tahun 2011. Nokia membandrol X2-02 dengan harga yang terjangkau, yaitu sekitar Rp 800ribu-an. Selain memiliki slot SIM ganda ponsel ini juga memiliki fasilitas multimedia yang cukup mumpuni seperti kamera 2 megapixel, audio player, video player & radio FM. Ponsel ini juga mendukung memori eksternal jenis microSD hingga 32 Gb.
Selanjtnya Nokia memperkenalkan Nokia 101 sebagai ponsel dual SIM. Ponsel ini dibandrol dengan harga sekitar €25. Nokia 101 juga dilengkapi fitur menarik seperti MP3 Player, FM Radio, memori eksternal (microSD) hingga 16 Gb, permainan & 3.5 mm konektor AV.
Kedua ponsel ini dibandrol dengan harga 1jt-an dan dikeluarkan secara bersamaan. Ponsel kembar ini memiliki spesifikasi yang hampir mirip, yaitu layar touchscreen, kamera 2 megapixel & disematkan baterai berkapasitas 1020 mAh (BL-5C). Perbedaannya mungkin hanya terlihat mencolok pada lapisan glossy yang menempel pada Nokia C2-06.
Sama halnya dengan Nokia 101, ponsel ini juga dibandrol dengan harga murah, kurang dari Rp 400ribu-an. Selain fitur dual SIM, ponsel ini juga memiliki fitur MP3 Player, radio FM, permainan, bluetooth v2.1 & microUSB v2.0.
More about → 4 Ponsel Nokia dual SIM
Tampilkan postingan dengan label Nokia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nokia. Tampilkan semua postingan
Home » Posts filed under Nokia
Harga HP Nokia Terbaru (Maret 2012)
Harga HP Nokia Terbaru (Maret 2012) - Nokia adalah salah satu produsen ponsel terbesar saat ini, produk Nokia mengisi hampir seluruh lapisan pasaran mulai dari ponsel murah (low level) sampai yang mahal (high level). Berikut ini daftar harga ponsel (HP) Nokia update Maret 2012 yang bisa Anda pakai sebagai perbandingan sebelum membeli ponsel Nokia baru.
Catatatn
Harga di bawah sewaktu-waktu dapat berubah.| Tipe Ponsel | Harga Baru | Harga Bekas |
|---|---|---|
| Nokia N85 | Rp. ---- | Rp. 890.000,- |
| Nokia Asha 200 | Rp. 750.000,- | Rp. ---- |
| Nokia Lumia 800 | Rp. 5.250.000,- | Rp. ---- |
| Nokia Lumia 710 | Rp. 2.900.000,- | Rp. ---- |
| Nokia Asha 300 | Rp. 1.000.000,- | Rp. ---- |
| Nokia N9 | Rp. 5.650.000,- | Rp. ---- |
| Nokia Asha 303 | Rp. 1.450.000,- | Rp. ---- |
| Nokia 6260 Slide | Rp. ---- | Rp. 1.300.000,- |
| Nokia 500 | Rp. 1.950.000,- | Rp. ---- |
| Nokia 700 | Rp. 3.050.000,- | Rp. ---- |
| Nokia C5 5MP | Rp. 1.565.000,- | Rp. ---- |
| Nokia C2-03 | Rp. 925.000,- | Rp. 780.000,- |
| Nokia X1-01 | Rp. 380.000,- | Rp. 250.000,- |
| Nokia C2-00 | Rp. 550.000,- | Rp. 400.000,- |
| Nokia E6 | Rp. 3.150.000,- | Rp. 2.375.000,- |
| Nokia X7 | Rp. 3.775.000,- | Rp. 2.950.000,- |
| Nokia 6260 classic | Rp. ---- | Rp. 350.000,- |
| Nokia E7 | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.000.000,- |
| Nokia C5-03 | Rp. 1.575.000,- | Rp. 950.000,- |
| Nokia C2-01 | Rp. 775.000,- | Rp. 550.000,- |
| Nokia 5130 XpressMusic | Rp. 830.000,- | Rp. 500.000,- |
| Nokia 5220 XpressMusic | Rp. ---- | Rp. 450.000,- |
| Nokia 7210 supernova | Rp. ---- | Rp. 500.000,- |
| Nokia 5320 XpressMusic | Rp. ---- | Rp. 575.000,- |
| Nokia 1202 | Rp. ---- | Rp. 150.000,- |
| Nokia X2-01 | Rp. 675.000,- | Rp. 500.000,- |
| Nokia N81 | Rp. ---- | Rp. 600.000,- |
| Nokia 2228 CDMA | Rp. ---- | Rp. 400.000,- |
| Nokia C6-01 | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.275.000,- |
| Nokia X3-02 | Rp. 1.425.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| Nokia 5000 | Rp. ---- | Rp. 200.000,- |
| Nokia E5 | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.200.000,- |
| Nokia C7 | Rp. 2.250.000,- | Rp. 1.800.000,- |
| Nokia 5310 | Rp. ---- | Rp. 475.000,- |
| Nokia N76 | Rp. ---- | Rp. 700.000,- |
| Nokia 6280 | Rp. ---- | Rp. 500.000,- |
| Nokia 9500 | Rp. ---- | Rp. 700.000,- |
| Nokia 7900 Prism | Rp. ---- | Rp. 650.000,- |
| Nokia E65 | Rp. ---- | Rp. 750.000,- |
| Nokia 6500 classic | Rp. ---- | Rp. 525.000,- |
| Nokia 1661 | Rp. ---- | Rp. 200.000,- |
| Nokia 3600 slide | Rp. ---- | Rp. 525.000,- |
| Nokia 6500 slide | Rp. ---- | Rp. 600.000,- |
| Nokia E61i | Rp. ---- | Rp. 1.025.000,- |
| Nokia 2630 | Rp. ---- | Rp. 350.000,- |
| Nokia 2330 classic | Rp. 425.000,- | Rp. 250.000,- |
| Nokia 2730 classic | Rp. 850.000,- | Rp. 525.000,- |
| Nokia 3500 classic | Rp. ---- | Rp. 400.000,- |
| Nokia 7610 supernova | Rp. ---- | Rp. 750.000,- |
| Nokia 6120 classic | Rp. ---- | Rp. 550.000,- |
| Nokia N73 music edition | Rp. ---- | Rp. 550.000,- |
| Nokia 7310 supernova | Rp. ---- | Rp. 550.000,- |
| Nokia 2690 | Rp. 550.000,- | Rp. 375.000,- |
| Nokia 1616 | Rp. 250.000,- | Rp. 175.000,- |
| Nokia 7100 supernova | Rp. ---- | Rp. 300.000,- |
| Nokia N70 music edition | Rp. ---- | Rp. 450.000,- |
| Nokia N70 | Rp. ---- | Rp. 650.000,- |
| Nokia 6300 | Rp. ---- | Rp. 500.000,- |
| Nokia 3110 | Rp. ---- | Rp. 400.000,- |
| Nokia 6303 classic | Rp. ---- | Rp. 575.000,- |
| Nokia 2220 slide | Rp. ---- | Rp. 325.000,- |
| Nokia 6288 | Rp. ---- | Rp. 300.000,- |
| Nokia 5800 Xpress Music | Rp. ---- | Rp. 1.050.000,- |
| Nokia E90 | Rp. ---- | Rp. 2.100.000,- |
| Nokia N97 | Rp. ---- | Rp. 1.500.000,- |
| Nokia N96 | Rp. ---- | Rp. 1.000.000,- |
| Nokia 1280 | Rp. 225.000,- | Rp. 150.000,- |
| Nokia E71 | Rp. ---- | Rp. 1.000.000,- |
| Nokia 6700 classic | Rp. ---- | Rp. 875.000,- |
| Nokia X5 | Rp. 1.675.000,- | Rp. 1.050.000,- |
| Nokia 1680 classic | Rp. ---- | Rp. 225.000,- |
| Nokia 2323 classic | Rp. ---- | Rp. 200.000,- |
| Nokia N78 | Rp. ---- | Rp. 650.000,- |
| Nokia 5610 | Rp. ---- | Rp. 600.000,- |
| Nokia N86 | Rp. ---- | Rp. 1.050.000,- |
| Nokia X6 | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.200.000,- |
| Nokia N8 | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.450.000,- |
| Nokia 6760 slide | Rp. ---- | Rp. 800.000,- |
| Nokia 5530 Xpress Music | Rp. ---- | Rp. 900.000,- |
| Nokia 6700 slide | Rp. ---- | Rp. 900.000,- |
| Nokia E66 | Rp. ---- | Rp. 700.000,- |
| Nokia C6 | Rp. 2.450.000,- | Rp. 1.500.000,- |
| Nokia 6730 classic | Rp. ---- | Rp. 775.000,- |
| Nokia N73 | Rp. ---- | Rp. 700.000,- |
| Nokia 3120 classic | Rp. ---- | Rp. 450.000,- |
| Nokia 6600i slide | Rp. ---- | Rp. 750.000,- |
| Nokia 2680 slide | Rp. ---- | Rp. 250.000,- |
| Nokia 5233 | Rp. 1.125.000,- | Rp. 750.000,- |
| Nokia C5 | Rp. 1.500.000,- | Rp. 850.000,- |
| Nokia N82 | Rp. ---- | Rp. 800.000,- |
| Nokia 1800 | Rp. 315.000,- | Rp. 200.000,- |
| Nokia 1209 | Rp. ---- | Rp. 150.000,- |
| Nokia C3 | Rp. 950.000,- | Rp. 625.000,- |
| Nokia N79 | Rp. ---- | Rp. 800.000,- |
| Nokia 2710 | Rp. ---- | Rp. 600.000,- |
| Nokia 6210 Navigator | Rp. ---- | Rp. 600.000,- |
| Nokia 6720 classic | Rp. ---- | Rp. 750.000,- |
| Nokia 6600 Fold | Rp. ---- | Rp. 600.000,- |
| Nokia N95 | Rp. ---- | Rp. 925.000,- |
| Nokia 5730 XpressMusic | Rp. ---- | Rp. 900.000,- |
| Nokia E63 | Rp. 1.300.000,- | Rp. 750.000,- |
| Nokia N95 8Gb | Rp. ---- | Rp. 950.000,- |
| Nokia 7230 | Rp. ---- | Rp. 750.000,- |
| Nokia 6600 slide | Rp. ---- | Rp. 600.000,- |
| Nokia X3 | Rp. 1.150.000,- | Rp. 725.000,- |
| Nokia 3720 classic | Rp. ---- | Rp. 550.000,- |
| Nokia N900 | Rp. ---- | Rp. 1.950.000,- |
| Nokia 5230 | Rp. 1.675.000,- | Rp. 950.000,- |
| Nokia 9300i | Rp. ---- | Rp. 625.000,- |
| Nokia N81 8Gb | Rp. ---- | Rp. 650.000,- |
| Nokia 1650 | Rp. ---- | Rp. 200.000,- |
| Nokia 5030 XpressRadio | Rp. ---- | Rp. 225.000,- |
| Nokia E75 | Rp. ---- | Rp. 1.000.000,- |
| Nokia 5070 | Rp. ---- | Rp. 220.000,- |
| Nokia E52 | Rp. ---- | Rp. 1.050.000,- |
| Nokia E72 | Rp. 3.000.000,- | Rp. 1.550.000,- |
| Nokia E51 | Rp. ---- | Rp. 5500.000,- |
| Nokia 5630 XpressMusic | Rp. ---- | Rp. 780.000,- |
| Nokia X2 | Rp. 2.900.000,- | Rp. 600.000,- |
| Nokia N97 mini | Rp. ---- | Rp. 1.400.000,- |
Spesifikasi dan Harga Nokia Lumia 900
Spesifikasi dan Harga Nokia Lumia 900 - Di akhir tahun 2011 kemarin, Nokia semain memperlihatkan keseriusannya bersaing dalam memproduksi ponsel pintar atau smartphone dengan menghadirkannya Nokia Lumia 800 dan kini dalam kurun waktu yang cukup berdekatan Nokia kembali memperkenalkan produk barunya yang berhasil meraih award bergengsi Best Phone pada event CES 2012, ialah Nokia Lumia 900 dengan sistem operasi windows phone 7.5 yang mendukung teknologi jaringan 4G. Apa yang membuat ponsel ini terpilih sebagai Best Phone pada event CES 2012? Berikut spesifikasinya.
More about → Spesifikasi dan Harga Nokia Lumia 900
| Spesifikasi Lengkap Ponsel Nokia Lumia 900 | ||
|---|---|---|
| General | Jaringan | 2G (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900) 3G (HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100) 4G (LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100) |
| Layar | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
| Dimensi | Ukuran/Berat | 127.8 x 68.5 x 11.5 mm, 90 cc/160 gr |
| Audio | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Jack Audio | 3.5 mm | |
| Speakerphone | Ya | |
| Memori | Internal | 16 Gb, 512 Mb RAM |
| Eksternal | - | |
| Data | 3G | Ya |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Ya | |
| Infrared | ||
| Port USB | microUSB v2.0 | |
| Kamera | Utama | 8 MP, 3264×2448 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash |
| Tambahan | 1.3 MP, VGA@30fps | |
| Perekam Video | Ya, 720p@30fps, video stabilization | |
| Baterai | Tipe | Li-Ion 1830 mAh (BP-6EW) |
| Standby | Hingga 300 jam | |
| Talk Time | Hingga 7 jam | |
| Fitur | Sistem Operasi | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
| CPU | Chipset: Qualcomm APQ8055 Snapdragon CPU: 1.4 GHz Scorpion GPU: Adreno 205 | |
| Browser | WAP dan Opera Mini | |
| GPS | Ya | |
| Pesan | SMS (tampilan chatting), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Bahasa | ||
| Java | Ya | |
| Fitur Lain | Dual SIM | |
| Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
| Audio Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
| Perekam Suara | Ya | |
| Televisi | ||
| Lainnya | MicroSIM card support only, SNS integration, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer/editor, Video/photo editor, Voice memo/command/dial, Predictive text input, dll | |
| darimana ini? | ||





