Spesifikasi Lengkap Ponsel Nokia Lumia 900 | ||
---|---|---|
General | Jaringan | 2G (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900) 3G (HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100) 4G (LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100) |
Layar | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 127.8 x 68.5 x 11.5 mm, 90 cc/160 gr |
Audio | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack Audio | 3.5 mm | |
Speakerphone | Ya | |
Memori | Internal | 16 Gb, 512 Mb RAM |
Eksternal | - | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | ||
Port USB | microUSB v2.0 | |
Kamera | Utama | 8 MP, 3264×2448 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash |
Tambahan | 1.3 MP, VGA@30fps | |
Perekam Video | Ya, 720p@30fps, video stabilization | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1830 mAh (BP-6EW) |
Standby | Hingga 300 jam | |
Talk Time | Hingga 7 jam | |
Fitur | Sistem Operasi | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
CPU | Chipset: Qualcomm APQ8055 Snapdragon CPU: 1.4 GHz Scorpion GPU: Adreno 205 | |
Browser | WAP dan Opera Mini | |
GPS | Ya | |
Pesan | SMS (tampilan chatting), MMS, Email, Push Email, IM | |
Bahasa | ||
Java | Ya | |
Fitur Lain | Dual SIM | |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
Audio Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
Perekam Suara | Ya | |
Televisi | ||
Lainnya | MicroSIM card support only, SNS integration, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer/editor, Video/photo editor, Voice memo/command/dial, Predictive text input, dll | |
darimana ini? |
Harga Nokia Lumia 900
Meskipun telah diumumkan pada bulan Januari kemarin, tetapi untuk harga masih belum dirilis secara resmi oleh pihak Nokia-nya dan kemungkinan akan mulai bisa dinikmati dipasaran pada bulan Maret atau April 2012.
Spesifikasi dan Harga Nokia Lumia 900 - Di akhir tahun 2011 kemarin, Nokia semain memperlihatkan keseriusannya bersaing dalam memproduksi ponsel pintar atau smartphone dengan menghadirkannya Nokia Lumia 800 dan kini dalam kurun waktu yang cukup berdekatan Nokia kembali memperkenalkan produk barunya yang berhasil meraih award bergengsi Best Phone pada event CES 2012, ialah Nokia Lumia 900 dengan sistem operasi windows phone 7.5 yang mendukung teknologi jaringan 4G. Apa yang membuat ponsel ini terpilih sebagai Best Phone pada event CES 2012? Berikut spesifikasinya.
Spesifikasi Lengkap Ponsel Nokia Lumia 900 | ||
---|---|---|
General | Jaringan | 2G (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900) 3G (HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100) 4G (LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100) |
Layar | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 127.8 x 68.5 x 11.5 mm, 90 cc/160 gr |
Audio | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack Audio | 3.5 mm | |
Speakerphone | Ya | |
Memori | Internal | 16 Gb, 512 Mb RAM |
Eksternal | - | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | ||
Port USB | microUSB v2.0 | |
Kamera | Utama | 8 MP, 3264×2448 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash |
Tambahan | 1.3 MP, VGA@30fps | |
Perekam Video | Ya, 720p@30fps, video stabilization | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1830 mAh (BP-6EW) |
Standby | Hingga 300 jam | |
Talk Time | Hingga 7 jam | |
Fitur | Sistem Operasi | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
CPU | Chipset: Qualcomm APQ8055 Snapdragon CPU: 1.4 GHz Scorpion GPU: Adreno 205 | |
Browser | WAP dan Opera Mini | |
GPS | Ya | |
Pesan | SMS (tampilan chatting), MMS, Email, Push Email, IM | |
Bahasa | ||
Java | Ya | |
Fitur Lain | Dual SIM | |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
Audio Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
Perekam Suara | Ya | |
Televisi | ||
Lainnya | MicroSIM card support only, SNS integration, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer/editor, Video/photo editor, Voice memo/command/dial, Predictive text input, dll | |
darimana ini? |
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar