Ponsel Nexian Magic A893 ini dibandrol dengan harga Rp. 1.550.000,- dan untuk spesifikasi lengkapnya bisa di lihat pada tabel di bawah ini.
| Spesifikasi Lengkap Ponsel Nexian Magic A893 | ||
|---|---|---|
| General | Jaringan | Dualband GSM (900/1800 MHz) / WCDMA 2100 MHz |
| Layar | Tipe | TFT Capacitive Touchscreen |
| Ukuran | 3,5 inci,HVGA, Multi-Touch | |
| Dimensi | Ukuran/Berat | |
| Audio | Fitur | Vibration, Polifonik MP3 Ringtones |
| Jack Audio | 3,5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| Memori | Internal | 8 Gb |
| Eksternal | ||
| Data | 3G | HSPA |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Ya | |
| Bluetooth | Ya | |
| Infrared | ||
| Port USB | micro USB | |
| Kamera | Utama | 2 Mp |
| Tambahan | VGA | |
| Perekam Video | Ya | |
| Baterai | Tipe | Lithium ion |
| Standby | ||
| Talk Time | ||
| Fitur | Sistem Operasi | Android Froyo 2.2 |
| CPU | ||
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, Via A GPS | |
| Pesan | SMS, MMS, Email | |
| Bahasa | ||
| Java | ||
| Fitur Lain | Dual SIM | |
| Video Player | Ya | |
| Audio Player | Ya | |
| Perekam Suara | Ya | |
| Televisi | ||
| Lainnya | E-compass, Nexian Messenger, News (Bisnis Indonesia, Detik, Kompas, Tempo), Facebook, Foursquare, Yahoo Mail, Yahoo Messenger, YouTube, kalender, kalkulator, alarm | |
| dari : tabloidpulsa.co.id | ||
Spesifikasi & Harga Nexian Magic A893 - Nexian Magic A893 adalah ponsel bersistem operasi Android dengan tampilan yang mirip dengan iPhone 4, tetapi untuk performa pasti tidak akan sama. Nexian Magic A893 ditujukan untuk segem pasar low-end yang artinya spesifikasi hardwarenya tidak terlalu istimewa.
Ponsel Nexian Magic A893 ini dibandrol dengan harga Rp. 1.550.000,- dan untuk spesifikasi lengkapnya bisa di lihat pada tabel di bawah ini.
| Spesifikasi Lengkap Ponsel Nexian Magic A893 | ||
|---|---|---|
| General | Jaringan | Dualband GSM (900/1800 MHz) / WCDMA 2100 MHz |
| Layar | Tipe | TFT Capacitive Touchscreen |
| Ukuran | 3,5 inci,HVGA, Multi-Touch | |
| Dimensi | Ukuran/Berat | |
| Audio | Fitur | Vibration, Polifonik MP3 Ringtones |
| Jack Audio | 3,5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| Memori | Internal | 8 Gb |
| Eksternal | ||
| Data | 3G | HSPA |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Ya | |
| Bluetooth | Ya | |
| Infrared | ||
| Port USB | micro USB | |
| Kamera | Utama | 2 Mp |
| Tambahan | VGA | |
| Perekam Video | Ya | |
| Baterai | Tipe | Lithium ion |
| Standby | ||
| Talk Time | ||
| Fitur | Sistem Operasi | Android Froyo 2.2 |
| CPU | ||
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, Via A GPS | |
| Pesan | SMS, MMS, Email | |
| Bahasa | ||
| Java | ||
| Fitur Lain | Dual SIM | |
| Video Player | Ya | |
| Audio Player | Ya | |
| Perekam Suara | Ya | |
| Televisi | ||
| Lainnya | E-compass, Nexian Messenger, News (Bisnis Indonesia, Detik, Kompas, Tempo), Facebook, Foursquare, Yahoo Mail, Yahoo Messenger, YouTube, kalender, kalkulator, alarm | |
| dari : tabloidpulsa.co.id | ||

{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar