Sistem operasi yang digunakan adalah Android 2.2 Froyo. Dengan demikian, tampilan dan menunya pun tidak akan jauh berbeda dengan ponsel lain sejenis. Keunggulan lain Mito 9800 ini adalah sudah didukungnya GPS dan peta digital (Google Maps).
Dari sisi multimedia, Mito 9800 dijejali kamera berresolusi 2 Megapixel, audio & video player, radio FM beserta game yang bisa di unduh di Android Market. Untuk koneksi, menggunakan jaringan EDGE/GPRS & WiFi. Seperti merk lokal kebanyakan, Mito pun didukung teknologi Dual On GSM. Mito 9800 ini diperkirakan beredar dengan kisaran harga sekitar Rp.850.000,- s.d 1 jt-an.
Spesifikasi Lengkap Ponsel Mito 9800 | ||
---|---|---|
General | Jaringan | GSM 900MHz/1800MHz |
Layar | Tipe | TFT Touchscreen |
Ukuran | 2.8 inci | |
Dimensi | Ukuran/Berat | |
Audio | Fitur | |
Jack Audio | ||
Speakerphone | Ya | |
Memori | Internal | |
Eksternal | micoSD | |
Data | 3G | |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Ya | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | ||
Port USB | micro USB | |
Kamera | Utama | 2 Mp |
Tambahan | ||
Perekam Video | Ya | |
Baterai | Tipe | Li ion |
Standby | ||
Talk Time | ||
Fitur | Sistem Operasi | |
CPU | ||
Browser | WAP | |
GPS | ||
Pesan | SMS, MMS | |
Bahasa | ||
Java | Ya | |
Fitur Lain | Dual SIM | Dual On |
Video Player | MPEG4, 3GP | |
Audio Player | MP3 | |
Perekam Suara | Ya | |
Televisi | ||
Lainnya | ||
dari : mobile88.co.id |
Spesifikasi & Harga Ponsel Mito 9800 Android - Mito Mobile akhirnya menciptakan ponsel pintar (smartphone) bersistem operasi Android. Seri pertamanya adalah Mito 9800. Konsep yang ditawarkan ponsel Android Mito ini terbilang cukup menarik. Selain di dukung layar sentuh berukuran 2.8 inci TFT QVGA, Mitto 9800 juga dibekali keypad QWERTY. Navigasi pada ponsel ini menggunakan tombol sentuh khas Android. Pada sisi bodi, terdapat beberapa tombol (fungsi volume, kamera & power), port kabel data microUSB, port audio jack 3.5 mm.
Sistem operasi yang digunakan adalah Android 2.2 Froyo. Dengan demikian, tampilan dan menunya pun tidak akan jauh berbeda dengan ponsel lain sejenis. Keunggulan lain Mito 9800 ini adalah sudah didukungnya GPS dan peta digital (Google Maps).
Dari sisi multimedia, Mito 9800 dijejali kamera berresolusi 2 Megapixel, audio & video player, radio FM beserta game yang bisa di unduh di Android Market. Untuk koneksi, menggunakan jaringan EDGE/GPRS & WiFi. Seperti merk lokal kebanyakan, Mito pun didukung teknologi Dual On GSM. Mito 9800 ini diperkirakan beredar dengan kisaran harga sekitar Rp.850.000,- s.d 1 jt-an.
Spesifikasi Lengkap Ponsel Mito 9800 | ||
---|---|---|
General | Jaringan | GSM 900MHz/1800MHz |
Layar | Tipe | TFT Touchscreen |
Ukuran | 2.8 inci | |
Dimensi | Ukuran/Berat | |
Audio | Fitur | |
Jack Audio | ||
Speakerphone | Ya | |
Memori | Internal | |
Eksternal | micoSD | |
Data | 3G | |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Ya | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | ||
Port USB | micro USB | |
Kamera | Utama | 2 Mp |
Tambahan | ||
Perekam Video | Ya | |
Baterai | Tipe | Li ion |
Standby | ||
Talk Time | ||
Fitur | Sistem Operasi | |
CPU | ||
Browser | WAP | |
GPS | ||
Pesan | SMS, MMS | |
Bahasa | ||
Java | Ya | |
Fitur Lain | Dual SIM | Dual On |
Video Player | MPEG4, 3GP | |
Audio Player | MP3 | |
Perekam Suara | Ya | |
Televisi | ||
Lainnya | ||
dari : mobile88.co.id |
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar